Bộ thủ tiếng Nhật chính là Bộ thủ tiếng Trung
- flashcard 214 bộ thủ tiếng nhật pdf
- cách viết 214 bộ thủ tiếng nhật pdf
- 214 bộ thủ tiếng nhật và cách đọc
- bộ thủ cơ bản tiếng nhật
- 214 bộ thủ kanji bằng hình ảnh
- hướng dẫn viết 214 bộ thủ tiếng nhật
- 80 bộ thủ kanji cơ bản pdf
Số | Bộ thủ | Phiên âm | Tên tiếng Nhật |
thứ tự | Hán Việt | ||
1 nét | |||
1 | 一 | nhất | いち-ichi |
2 | 丨 | cổn | ぼう-bō |
3 | 丶 | chủ | てん-ten |
4 | 丿, 乀, 乁 | phiệt | の-no |
5 | 乙, ⺄, 乚 | ất | おつ-otsu |
6 | 亅 | quyết | はねぼう-hanebō |
2 nét | |||
7 | 二 | nhị | ふた-futa |
8 | 亠 | đầu | なべぶた-nabebuta |
9 | 人,亻,? | nhân | ひと-hito |
(nhân đứng, | |||
nhân nón) | |||
10 | 儿 | nhi | にんにょう- ninyō |
(nhân đi) | (ひと-hito) | ||
11 | 入 | nhập | いる-iru |
12 | 八, 丷 | bát | はちがしら-hachigashira |
13 | 冂, ⺆ | quynh | まきがまえ-makigamae |
14 | 冖 | mịch | わかんむり-wakanmuri |
15 | 冫 | băng | にすい-nisui |
16 | 几, ⺇ | kỷ | つくえ-tsukue |
17 | 凵 | khảm | うけばこ-ukebako |
18 | 刀, 刂, ⺈ | đao | かたな-katana |
19 | 力, 力 | lực | ちから-chikara |
20 | 勹, ? | bao | つつみがまえ- |
tsutsumigamae | |||
21 | 匕 | chủy | さじのひ-sajinohi |
22 | 匚 | phương | はこがまえ-hakogamae |
23 | 匸 | hệ | かくしがまえ- |
kakushigamae | |||
24 | 十 | thập | じゅう-jyū |
25 | 卜, ⺊ | bốc | ぼくのと-bokunoto |
26 | 卩, ⺋ | tiết | ふしづくり-fushizukuri |
27 | 厂, ⺁ | hán | がんだれ-gandare |
28 | 厶 | khư | む-mu |
29 | 又 | hựu | また mata |
149 | 讠 | ngôn | Giản thể của 言 |
3 nét | |||
30 | 口 | khẩu | くち-kuchi |
31 | 囗 | vi | くにがまえ-kunigamae |
32 | 土 | thổ | つち-tsuchi |
33 | 士 | sĩ | さむらい-samurai |
34 | 夂 | truy | ふゆがしら-fuyugashira |
35 | 夊 | tuy/suy | すいにょう-suinyō |
36 | 夕 | tịch | ゆうべ-yūbe |
37 | 大 | đại | だい-dai |
38 | 女, 女 | nữ | おんな-onna |
39 | 子 | tử | こ-ko |
40 | 宀 | miên | うかんむり-ukanmuri |
41 | 寸 | thốn | すん-sun |
42 | 小, ⺌, ⺍ | tiểu | ちいさい-chīsai |
43 | 尢, 兀 (尣) | uông | まげあし-mageashi |
44 | 尸 | thi | しかばね-shikabane |
45 | 屮 | triệt | てつ-tetsu |
46 | 山 | sơn | やま-yama |
47 | 巛, 川 | xuyên | まがりがわ-magarigawa |
48 | 工 | công | たくみ-takumi |
49 | 己 | kỷ | おのれ-onore |
50 | 巾 | cân | はば-haba |
51 | 干 | can | はば-haba |
52 | 幺 | yêu | いとがしら-itogashira |
53 | 广 | nghiễm | まだれ-madare |
54 | 廴 | dẫn | いんにょう-innyō |
55 | 廾 | củng | にじゅうあし-nijyūashi |
56 | 弋 | dặc | しきがまえ-shikigamae |
57 | 弓 | cung | ゆみ-yumi |
58 | ⼹, ⺕, 彐 | ký/kệ | けいがしら-keigashira |
彑 | |||
59 | 彡 | sam | さんづくり-sandzukuri |
60 | 彳 | sách | ぎょうにんべん- |
xích | gyouninben | ||
61 | 忄 | tâm | Dị thể của 心 |
64 | 扌[c 1] | thủ | Dị thể của 手 |
94 | 犭 | khuyển | Dị thể của 犬 |
120 | 纟 | mịch | Giản thể của 糸 |
140 | 䒑 | thảo | Dị thể của 艸 |
162 | 辶, ⻌, ⻍ | sước | Dị thể của 辵 |
163 | ~⻏ | ấp | Dị thể của 邑 |
168 | 门 | môn | Giản thể của 門 |
170 | ⻖~ | phụ | Dị thể của 阜 |
184 | 饣 | thực | Giản thể của 食 |
187 | 马 | mã | Giản thể của 馬 |
4 nét | |||
61 | 心, ⺗ (忄) | tâm | りっしんべん- |
risshinben | |||
62 | 戈 | qua | かのほこ-kanohoko |
63 | 戸, 戶, 户 | hộ | とびらのと- |
tobiranoto | |||
64 | 手, 龵 (扌) | thủ | て-te |
65 | 支 | chi | しにょう-shinyō |
66 | 攴, 攵 | phộc | ぼくづくり-bokuzukuri |
67 | 文 | văn | ぶんにょう-bunnnyō |
68 | 斗 | đẩu | とます-tomasu |
69 | 斤 | cân | おの-ono |
70 | 方 | phương | ほう-hō |
71 | 无, ⺛ | vô | むにょう-munyō |
72 | 日, ⺜ | nhật | むにょう-munyō |
73 | 曰[c 2] | viết | いわく-iwaku |
74 | 月, ⺝ | nguyệt | つき-tsuki |
75 | 木 | mộc | き-ki |
76 | 欠 | khiếm | あくび-akubi |
77 | 止 | chỉ | とめる-tomeru |
78 | 歹, 歺 | ngạt/đãi | がつへん-gatsuhen |
79 | 殳 | thù | ほこつくり-hokotsukuri |
80 | 毋, 毌 | vô | なかれ-nakare |
81 | 比 | tỷ, bỉ | くらべる-kuraberu |
82 | 毛 | mao | け-ke |
83 | 氏 | thị | うじ-uji |
84 | 气 | khí | きがまえ-kigamae |
85 | 水 (氺,氵) | thủy | みず-mizu |
86 | 火 (灬) | hỏa | ひ-hi |
87 | 爪 (爫, ⺥) | trảo | つめ-tsume |
88 | 父 | phụ | ちち-chichi |
89 | 爻 | hào | コウ-kō |
90 | 爿, 丬 | tường | しょうへん-shōhen |
91 | 片 | phiến | かた-kata |
92 | 牙 | nha | きばへん-kibahen |
93 | 牛, 牜, ⺧ | ngưu | うし-ushi |
94 | 犬 (犭) | khuyển | いぬ-inu |
43 | 尣 | uông | Dị thể của 尢 |
96 | 王[c 3], ⺩ | ngọc | Dị thể của 玉 |
113 | 礻 | thị | Dị thể của 示 |
113 | 耂 | lão | Dị thể của 老 |
122 | 肀 | duật | Dị thể của 聿 |
130 | ⺼[c 4] | nhục | Dị thể của 肉 |
140 | 艹 | thảo | Dị thể của 艸 |
147 | 见 | kiến | Giản thể của 見 |
154 | 贝 | bối | Giản thể của 貝 |
159 | 车 | xa | Giản thể của 車 |
178 | 韦 | vi | Giản thể của 韋 |
182 | 风 | phong | Giản thể của 風 |
183 | 飞 | phi | Giản thể của 飛 |
5 nét | |||
95 | 玄 | huyền | げん-gen |
96 | 玉 | ngọc | たま-tama |
(玊, 王, ⺩) | |||
97 | 瓜 | qua | うり-uri |
98 | 瓦 | ngõa | かわら-kawara |
99 | 甘 | cam | あまい-amai |
100 | 生 | sinh | うまれる-umareru |
101 | 用 | dụng | もちいる-mochīru |
102 | 田 | điền | た-ta |
103 | 疋, ⺪ | sơ | ひき-hiki |
thất | |||
nhã | |||
104 | 疒 | nạch | やまいだれ-yamaidare |
105 | 癶 | bát | はつがしら-hatsugashira |
106 | 白 | bạch | しろ-shiro |
107 | 皮 | bì | けがわ-kegawa |
108 | 皿 | mãnh | さら-sara |
109 | 目 | mục | め-me |
110 | 矛 | mâu | むのほこ-munohoko |
111 | 矢 | thỉ | や-ya |
112 | 石 | thạch | いし-ishi |
113 | 示, ⺬ (礻) | thị/kỳ | しめす-shimesu |
114 | ⽱ | nhựu | ぐうのあし-gūnoashi |
115 | 禾 | hòa | のぎ-nogi |
116 | 穴 | huyệt | あな-ana |
117 | 立 | lập | たつ-tatsu |
122 | 罒,⺲ | võng | Dị thể của 网 |
122 | ⺻ | duật | Dị thể của 聿 |
145 | 衤 | y | Dị thể của 衣 |
167 | 钅 | kim | Giản thể của 金 |
168 | 长 | trường | Giản thể của 長 |
196 | 鸟 | điểu | Giản thể của 鳥 |
212 | 龙 | long | Giản thể của 龍 |
6 nét | |||
118 | 竹 (⺮) | trúc | たけ-take |
119 | 米 | mễ | こめ-kome |
120 | 糸 (糹, 纟) | mịch | いと-ito |
121 | 缶 | phẫu | ほとぎ-hotogi |
phũ | |||
122 | 网 (罒,⺲, | võng | あみがしら-amigashira |
罓,⺳) | |||
123 | 羊 (⺶,⺷) | dương | ひつじ-hitsuji |
124 | 羽 | vũ | はね-hane |
125 | 老 (耂) | lão | おい-oi |
126 | 而 | nhi | しかして-shikashite |
127 | 耒 | lỗi | らいすき-raisuki |
128 | 耳 | nhĩ | みみ-mimi |
129 | 聿 (⺻, 肀) | duật | ふでづくり- |
fudezukuri | |||
130 | 肉 (⺼) | nhục | にく-niku |
131 | 臣 | thần | しん-shin |
132 | 自 | tự | みずから-mizukara |
133 | 至 | chí | いたる-itaru |
134 | 臼 | cữu | うす-usu |
135 | 舌 | thiệt | した-shita |
136 | 舛 | suyễn | ます-masu |
137 | 舟 | chu | ふね-fune |
138 | 艮 | cấn | うしとら-ushitora |
139 | 色 | sắc | いろ-iro |
140 | 艸 | thảo | くさ-kusa |
(艹,⻀,䒑) | |||
141 | 虍 | hô | とらかんむり- |
torakanmuri | |||
142 | 虫 | trùng | むし-mushi |
143 | 血 | huyết | ち-chi |
144 | 行 | hành | ぎょう-gyō |
145 | 衣 (衤) | y | ころも-koromo |
146 | 襾 (西,覀) | tây | にし-nishi |
181 | 页 | hiệt | Giản thể của 頁 |
210 | 齐 | tề | Giản thể của 齊 |
7 nét | |||
147 | 見 | kiến | みる-miru |
148 | 角, ⻆ | giác | つの-tsuno |
149 | 言, 訁, 讠 | ngôn | ことば-kotoba |
150 | 谷 | cốc | たに-tani |
151 | 豆 | đậu | まめ-mame |
152 | 豕 | thỉ | いのこ-inoko |
153 | 豸 | trĩ/trãi | むじな-mujina |
154 | 貝 (贝) | bối | かい-kai |
155 | 赤 | xích | あか-aka |
156 | 走 (赱) | tẩu | はしる-hashiru |
157 | 足 (⻊) | túc | あし-ashi |
158 | 身 | thân | み-mi |
159 | 車 (车) | xa | くるま-kuruma |
160 | 辛 | tân | からい-karai |
161 | 辰 | thần | しんのたつ- |
thìn | shinnotatsu | ||
162 | 辵 | sước | しんにゅう-shinnyū |
(辶,⻌,⻍) | |||
163 | 邑 (~阝) | ấp | むら-mura |
164 | 酉 | dậu | ひよみのとり- |
hyominotori | |||
165 | 釆 | biện | のごめ-nogome |
166 | 里 | lý | さと-sato |
182 | 凬 | phong | Cổ thể của 風 |
199 | 麦 | mạch | Giản thể của 麥 |
213 | 龟 | quy | Giản thể của 龜 |
8 nét | |||
167 | 金 (釒) | kim | かね-kane |
168 | 長 (镸, 长) | trường | ながい-nagai |
trưởng | |||
169 | 門 (门) | môn | もん-mon |
170 | 阜 (阝~) | phụ | ぎふのふ-gifunofu |
171 | 隶[c 9] | đãi | れいづくり-reizukuri |
172 | 隹 | chuy | ふるとり-furutori |
173 | 雨, ⻗ | vũ | あめ-ame |
174 | 青 (靑) | thanh | あお-ao |
176 | 靣 | diện | Dị thể của 面 |
195 | 鱼 | ngư | Giản thể của 魚 |
205 | 黾 | mãnh | Giản thể của 黽 |
208 | 鼡 | thử | Dị thể của 鼠 |
210 | 斉 | tề | Giản thể kiểu Nhật của 齊 |
211 | 齿 | xỉ | Giản thể của 齒 |
9 nét | |||
175 | 非 | phi | あらず-arazu |
176 | 面 (靣) | diện | めん-men |
177 | 革 | cách | かくのかわ- |
kakunokawa | |||
178 | 韋 (韦) | vi | なめしがわ- |
nameshigawa | |||
179 | 韭 | cửu | にら-nira |
180 | 音 | âm | おと-oto |
181 | 頁 (页) | hiệt | おおがい-ōgai |
182 | 風 (凬, 风) | phong | かぜ-kaze |
183 | 飛 (飞) | phi | とぶ-tobu |
184 | 食 (飠, 饣) | thực | しょく-shyoku |
185 | 首 | thủ | くび-kubi |
186 | 香 | hương | においこう-nioikō |
10 nét | |||
187 | 馬 (马) | mã | うま-uma |
188 | 骨, ⻣, ⾻ | cốt | ほね-hone |
189 | 高 (髙) | cao | たかい-takai |
190 | 髟 | bưu | かみがしら- |
tiêu | kamigashira | ||
191 | 鬥 | đấu | とうがまえ-tōgamae |
192 | 鬯 | sưởng | ちょう-chyō |
193 | 鬲 | lịch | かなえ-kanae |
cách | |||
194 | 鬼 | quỷ | おに-oni |
212 | 竜 | long | Dị thể/giản thể kiểu Nhật của 龍 |
11 nét | |||
195 | 魚 (鱼) | ngư | うお-uo |
196 | 鳥 (鸟) | điểu | とり-tori |
197 | 鹵[c 11] | lỗ | ろ-ro |
198 | 鹿 | lộc | しか-shika |
199 | 麥 (麦) | mạch | むぎ-mugi |
200 | 麻 | ma | あさ-asa |
203 | 黒 | hắc | Giản thể kiểu Nhật của 黑 |
213 | ⻲ | quy | Giản thể kiểu Nhật của 龜 |
12 nét | |||
201 | 黃, 黄 | hoàng | きいろ-kīru |
huỳnh | |||
202 | 黍 | thử | きび-kibi |
203 | 黑 (黒) | hắc | くろ-kuro |
204 | 黹 | chỉ | ふつ-futsu |
211 | ⻭ | xỉ | Giản thể kiểu Nhật của 齒 |
13 nét | |||
205 | 黽 (黾) | mãnh | べん-ben |
mẫn | |||
206 | 鼎 | đỉnh | かなえ-kanae |
207 | 鼓, 鼔 | cổ | つづみ-tsuzumi |
208 | 鼠 (鼡) | thử | ねずみ-nezumi |
14 nét | |||
209 | 鼻 | tị | はな-hana |
210 | 齊 (齐) | tề | せい-sei |
15 nét | |||
211 | 齒 (歯, 齿) | xỉ | は-ha |
16 nét | |||
212 | 龍 (竜, 龙) | long | りゅう-ryū |
213 | 龜 (⻲, 龟) | quy | かめ-kame |
17 nét | |||
214 | 龠 | dược | やく-yaku |
Bình luận (0)