Dịch và học tiếng Trung (tiếng Hoa) THƯƠNG MẠI thật không đơn giản.
Học tiếng Trung thương mại là để đáp ứng nhu cầu sử dụng tiếng Trung giao tiếp thương mại khi làm việc, kinh doanh với người Trung Quốc…
Tiếng Trung s2sontech.com cung cấp từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Thương mại giúp bạn dịch chuẩn nhất cũng như tạo điều kiện tốt nhất cho công việc, học tập của bạn.
Từ vựng tiếng Trung về chủ đề Thương Mại
Dưới đây là toàn bộ từ vựng tiếng Trung về chuyên ngành Thương mại bạn nên nhớ khi học tiếng Trung
STT | TIẾNG VIỆT | TIẾNG TRUNG | PHIÊN ÂM |
---|---|---|---|
1 | Thương mại | 商业 | shāng yè |
2 | Xuất nhập khẩu | 进出口 | jìn chū kǒu |
3 | Thương mại điện tử | 电子商务 | diàn zǐ shāng wù |
4 | Thương lượng | 商量 | shāng liáng |
5 | Thương thảo | 商谈 | shāng tán |
6 | Thị trường | 市场 | shì chǎng |
7 | Khách hàng | 客户 | kè hù |
8 | Sản phẩm | 产品 | chǎn pǐn |
9 | Bán hàng | 销售 | xiāo shòu |
10 | Đại lý | 代理 | dài lǐ |
11 | Thương hiệu | 商标 | shāng biāo |
12 | Thương mại công bằng | 公平贸易 | gōng píng mào yì |
13 | Thương mại tự do | 自由贸易 | zì yóu mào yì |
14 | Thương mại xanh | 绿色贸易 | lǜ sè mào yì |
15 | Chiến lược thương mại | 商业策略 | shāng yè cè lüè |
16 | Đối thủ cạnh tranh | 竞争对手 | jìng zhēng duì shǒu |
17 | Đầu tư | 投资 | tóu zī |
18 | Lợi nhuận | 利润 | lì rùn |
19 | Đàm phán thương mại | 商业谈判 | shāng yè tán pàn |
20 | Hợp đồng thương mại | 商业合同 | shāng yè hé tóng |
STT | Tiếng Việt | Tiếng Trung | Phiên âm |
1 | Chào giá | 询盘 | Xún pán |
2 | Hỏi giá | 发盘 | fā pán |
3 | Người chào giá | 实盘 | shí pán |
4 | Công ty | 公司 | Gōngsī |
5 | Thị trường | 市场 | shìchǎng |
6 | Xí nghiệp, doanh nghiệp | 企业 | qǐyè |
7 | Đầu tư | 投资 | tóuzī |
8 | Ngân hàng | 银行 | yínháng |
9 | Đô la Mỹ | 美元 | měiyuán |
10 | Vốn | 资金 | zījīn |
11 | Kinh doanh, nghiệp vụ | 业务 | yèwù |
12 | Tăng trưởng | 增长 | zēngzhǎng |
13 | Sản phẩm | 产品 | chǎnpǐn |
14 | Giá | 价格 | jiàgé |
15 | Quản trị, quản lý | 管理 | guǎnlǐ |
16 | Nền kinh tế | 经济 | jīngjì |
17 | Rủi ro | 风险 | fēngxiǎn |
18 | Khoản vay | 贷款 | dàikuǎn |
19 | Vốn lớn, vốn hoá lớn | 大盘 | dàpán |
20 | Ngành | 行业 | hángyè |
21 | Quỹ, ngân quỹ | 基金 | jījīn |
22 | Tài chính | 金融 | jīnróng |
23 | Sản xuất | 生产 | shēngchǎn |
24 | Kinh doanh, quản lý | 经营 | jīngyíng |
25 | Kinh tế tài chính | 财经 | cáijīng |
26 | Khách hàng | 客户 | kèhù |
27 | Phát hành (niêm yết một công ty trên thị trường chứng khoán) | 上市 | shàngshì |
28 | Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán | 上市公司 | shàngshì gōngsī |
29 | Giao dịch | 交易 | jiāoyì |
30 | Trông nom, giám sát | 监管 | jiānguǎn |
31 | Tăng lên | 上涨 | shàngzhǎng |
32 | Bán | 销售 | xiāoshòu |
33 | Xu hướng | 走势 | zǒushì |
34 | Cổ phiếu | 股票 | gǔpiào |
35 | Cổ phần riêng lẻ | 个股 | gègǔ |
36 | Phát hành | 发行 | fāxíng |
37 | Vốn | 资产 | zīchǎn |
38 | Thương hiệu, nhãn hiệu | 品牌 | pǐnpái |
39 | Bảo hiểm | 保险 | bǎoxiǎn |
40 | Giá thị trường | 行情 | hángqíng |
41 | Mất, rớt (giá) | 下跌 | xiàdié |
42 | Nhân dân tệ | 人民币 | rénmínbì |
43 | Biên độ lớn | 大幅 | dàfú |
44 | Cải cách | 改革 | gǎigé |
45 | Toàn cầu | 全球 | quánqiú |
46 | Khách hàng | 消费者 | xiāofèi zhě |
47 | Công nghiệp | 产业 | chǎnyè |
48 | Cơ cấu tài chính, tổ chức tài chính | 金融机构 | jīnróng jīgòu |
49 | Hồi phục | 反弹 | fǎntán |
50 | Lợi nhuận | 利润 | lìrùn |
51 | Thông tin | 信息 | xìnxī |
52 | Giá cổ phiếu | 股价 | gǔjià |
53 | Chi phí, giá thành | 成本 | chéngběn |
54 | Đàm phán giá cả | 价格谈判 | Jiàgé tánpàn |
55 | Đơn đặt hàng | 定单 | Dìngdān |
56 | Đơn đặt hàng dài hạn | 长期定单 | Chángqí dìngdān |
57 | Đơn đặt hàng tơ lụa | 丝绸定货单 | Sīchóu dìnghuò dān |
58 | Hợp đồng mua hàng | 购货合同 | Sīchóu dìnghuò dān |
59 | Hợp đồng tiêu thụ ,hợp đồng bán | 销售合同 | Xiāoshòu hétóng |
60 | Hợp đồng tương hỗ | 互惠合同 | Hùhuì hétóng |
61 | Ký kết hợp đồng | 合同的签定 | Hétóng de qiān dìng |
62 | Vi phạm hợp đồng | 合同的违反 | Hétóng de wéifǎn |
63 | Đình chỉ hợp đồng | 合同的终止 | Hétóng de zhōngzhǐ |
64 | Tờ khai hàng hóa,danh sách hàng hóa | 货物清单 | Huòwù qīngdān |
65 | Bảng kê khai hàng hóa ,manifest | 舱单 | Cāng dān |
66 | Vận chuyển hàng hóa bằng container | 集装箱货运 | Jízhuāngxiāng huòyùn |
67 | Giao hàng tại xưởng | 工厂交货 | Gōngchǎng jiāo huò |
68 | Giao dọc mạn tàu | ( 启运港)船边交货 | (Qǐyùn gǎng) chuán biān jiāo huò |
69 | Giao hàng trên tàu | 船上交货 | Chuánshàng jiāo huò |
70 | Giao cho người vận tải | 货交承运人(指定地点) | Huò jiāo chéngyùn rén (zhǐdìng dìdiǎn) |
71 | Giao hàng tại kho | 仓库交货 | Cāngkù jiāo huò |
72 | Giao tai biên giới | 边境交货 | Biānjìng jiāo huò |
73 | Giao hàng vào thời gian gần ,giao hạn gần | 近期交货 | Jìnqí jiāo huò |
74 | Giao hàng về sau, giao sau | 远期交货 | Yuǎn qí jiāo huò |
75 | Giao hàng định kỳ | 定期交货 | Dìngqí jiāo huò |
76 | Thời gian giao hàng | 交货时间 | Jiāo huò shíjiān |
77 | Địa điểm giao hàng | 交货地点 | Jiāo huò dìdiǎn |
78 | Phương thức giao hàng | 交货方式 | Jiāo huò fāngshì |
79 | Phí vận chuyển hàng hóa | 货物运费 | Huòwù yùnfèi |
80 | Phí bảo quản hàng hóa | 货物保管费 | Huòwù bǎoguǎn fèi |
81 | Vận đơn ( B/L ) | 提(货)单 | Tí (huò) dān |
82 | Vận đơn liên hiệp | 联运提单 | Liányùn tídān |
83 | Phiếu vận chuyển | (承运人的)发货通知书,托运单 | (Chéngyùn rén de) fā huò tōngzhī shū, tuōyùn dān |
84 | Chứng nhận bảo hiểm | 保险单,保单 | Bǎoxiǎn dān, bǎodān |
85 | Chứng nhận xuất xứ | 产地证书,原产地证明书 | Chǎndì zhèngshū, yuán chǎndì zhèngmíng shū |
86 | Chứng nhận chất lượng | ( 货物) 品质证明书 | (Huòwù) pǐnzhí zhèngmíng shū |
87 | Danh sách đóng gói | 装箱单,包装清单,花色码单 | Zhuāng xiāng dān, bāozhuāng qīngdān, huāsè mǎ dān |
88 | Đòi bồi thường | 索赔 | Suǒpéi |
89 | Thời hạn ( kỳ hạn ) | 索赔期 | Suǒpéi qí |
90 | Phiếu đòi bồi thường | 索赔清单 | Suǒpéi qīngdān |
91 | Bồi thường | 赔偿 | Péicháng |
92 | Kết toán | 结算 | Jiésuàn |
93 | Phương thức kết toán | 结算方式 | Jiésuàn fāngshì |
94 | Kết toán tiền mặt | 现金结算 | Xiànjīn jiésuàn |
95 | Kết toán song phương | 双边结算 | Shuāngbiān jiésuàn |
96 | Kết toán đa phương | 多边结算 | Duōbiān jiésuàn |
97 | Kết toán quốc tế | 国际结算 | Guójì jiésuàn |
98 | Tiền đã kết toán | 结算货币 | Jiésuàn huòbì |
99 | Chi trả | 支付 | Zhīfù |
100 | Phương thức chi trả | 支付方式 | Zhīfù fāngshì |
101 | Chi trả bằng tiền mặt | 现金支付 | Xiànjīn zhīfù |
102 | Chi trả bằng tín dụng | 信用支付 | Xìnyòng zhīfù |
103 | Chi trả bằng đổi hàng | 易货支付 | Yì huò zhīfù |
104 | Tiền đã chi trả | 支付货币 | Zhīfù huòbì |
105 | Hóa đơn | 发票,发单,装货清单 | Fāpiào, fā dān, zhuāng huò qīngdān |
106 | Hóa đơn thương mại | 商业发票 | Shāngyè fāpiào |
107 | Hóa đơn tạm | 临时发票 | Línshí fāpiào |
108 | Hóa đơn chính thức | 确定发票 | Quèdìng fāpiào |
109 | Hóa đơn chính thức | 最终发票 | Zuìzhōng fāpiào |
110 | Hóa đơn chiếu lệ | 形式发票 | Xíngshì fǎ piào |
111 | Hóa đơn chiếu lệ | 假定发票 | Jiǎdìng fāpiào |
112 | Hóa đơn lãnh sự | 领事发票 | Lǐngshì fāpiào |
113 | Hóa đơn lãnh sự | 领事签证发票 | Lǐngshì qiānzhèng fāpiào |
114 | Hối phiếu | 汇票 | Huìpiào |
115 | Hối phiếu có kỳ hạn | 远期汇票 | Yuǎn qí huìpiào |
116 | Hối phiếu trơn | 光票 | Guāng piào |
117 | Hối phiếu kèm chứng từ | 跟单汇票 | Gēn dān huìpiào |
118 | Hối phiếu trả cho người cầm phiếu | 执票人汇票,执票人票据 | Zhí piào rén huìpiào, zhí piào rén piàojù |
119 | Chấp nhận hối phiếu | 承兑,接受 | Chéngduì, jiēshòu |
120 | Ký hậu hối phiếu | 背书,批单 | Bèishū, pī dān |
121 | Ký hậu để trắng | 空白背书,不记名背书 | Kòngbái bèishū, bù jìmíng bèishū |
122 | Ký hậu hạn chếa | 限制性背书 | Xiànzhì xìng bèishū |
123 | Khoản phả trả | 应付帐款 | Yìngfù zhàng kuǎn |
124 | Khoản phải thu | 应收账款 | yīng shōu zhàng kuǎn |
125 | Mua lại (công ty) | 收购 | shōugòu |
126 | Thu nhập sau thuế từ hoạt động kinh doanh | 税后营运收入 | shuì hòu yíngyùn shōurù |
127 | Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế | 税后利润率 | shuì hòu lìrùn lǜ |
128 | Sàn giao dịch chứng khoán Mỹ | 美国股票交易所(美国证交所) | měiguó gǔpiào jiāoyì suǒ (měiguó zhèng jiāo suǒ) |
129 | Khầu hao | 摊销 | tān xiāo |
130 | Chuyên gia phân tích | 分析员 | fēnxī yuán |
131 | Báo cáo thường niên | 年报 | niánbào |
132 | Báo cáo kế toán tài vụ thường niên | 年度财务会计报告 | niándù cáiwù kuàijì bàogào |
133 | Mua bán ngoại tệ | 套汇 | tàohuì |
134 | Tài sản | 资产 | zīchǎn |
135 | Hệ số quay vòng tổng tài sản | 资产周转率 | zīchǎn zhōuzhuǎn lǜ |
136 | Đánh giá tài sản | 资产估值 | zīchǎn gū zhí |
137 | Chuyển nhượng | 转让 | zhuǎnràng |
138 | Kiểm toán | 审计 | shěnjì |
139 | Báo cáo kiểm toán | 审计报告 | shěnjì bàogào |
140 | Tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm | 年平均增长率 | nián píngjūn zēngzhǎng lǜ |
141 | Nợ xấu | 不良贷款 | bùliáng dàikuǎn |
142 | Cán cân thanh toán | 国际收支差额 | guójì shōu zhī chāi é |
143 | Cán cân thương mại | 贸易差额 | màoyì chā’é |
144 | Bản cân đối kế toán | 资产负债表 | zīchǎn fùzhài biǎo |
145 | Bảo lãnh ngân hàng | 银行担保,银行保函 | yínháng dānbǎo, yínháng bǎohán |
146 | Bảo hiểm ngân hàng | 银行保险 | yínháng bǎoxiǎn |
147 | Phá sản | 破产 | pòchǎn |
148 | Rủi ro phá sản | 破产风险 | pòchǎn fēngxiǎn |
149 | Thị trường theo chiều giá xuống | 熊市, 空头市场 | xióngshì, kōngtóu shìchǎng |
150 | Người thụ hưởng | 受益者 | shòuyì zhě |
151 | Bên thụ hưởng | 受益方 | shòuyì fāng |
152 | Người thụ hưởng bảo hiểm | 保险受益人 | bǎoxiǎn shòuyì rén |
153 | Giá mua | 买方出价 | mǎifāng chūjià |
154 | Chênh lệch giá mua chứng khoán | 证券买卖差价 | zhèngquàn mǎimài chājià |
155 | Trái phiếu | 债券 | zhàiquàn |
156 | Giá trị ghi số | 帐面价值 | zhàng miàn jiàzhí |
157 | Điểm hoà vốn | 收支相抵点 | shōu zhī xiāngdǐ diǎn |
158 | Hiện tượng bong bóng kinh tế (thị trường) | 市场泡沫 | shìchǎng pàomò |
159 | Thị trường theo chiều giá lên | 牛市,多头市场 | niúshì, duōtóu shìchǎng |
160 | Vốn đầu tư | 资本, 资本金 | zīběn, zīběn jīn |
161 | Tài khoản vốn | 资本账户 | zīběn zhànghù |
162 | Mô hình định giá tài sản vốn. | 资本资产定价模型 | zīběn zīchǎn dìngjià móxíng |
163 | Thị trường vốn | 资本市场 | zīběn shìchǎng |
164 | Chủ nghĩa tư bản | 资本主义 | zīběn zhǔyì |
165 | Tiền mặt | 现金 | xiànjīn |
166 | Dòng tiền | 现金流量 | xiànjīn liúliàng |
167 | Thị trường tiền mặt | 现货市场 | xiànhuò shìchǎng |
168 | Ngân hàng trung ương | 中央银行 | zhōngyāng yínháng |
169 | Tiền gửi tiến kiệm | 存单,存款证 | cúndān, cúnkuǎn zhèng |
170 | Quyết đoán, hạch toán | 货币结算 | huòbì jiésuàn |
171 | Giá vốn hàng bán | 已售商品成本 | yǐ shòu shāngpǐn chéngběn |
172 | Thương phiếu | 商业票据 | shāngyè piàojù |
173 | Hoa hồng | 佣金 | yōngjīn |
174 | Hàng hoá vật tư sản xuất | 商品 | shāngpǐn |
175 | Chỉ số giá hàng hoá | 消费者物价指数 | xiāofèi zhě wùjià zhǐshù |
176 | Trái phiếu chuyển đổi | 可转换公司债券 | kě zhuǎnhuàn gōngsī zhàiquàn |
177 | Tài chính doanh nghiệp | 企业融资 | qǐyè róngzī |
178 | Tín dụng | 信用,信贷 | xìnyòng, xìndài |
179 | Thẻ tín dụng | 信用卡 | xìnyòngkǎ |
180 | Đánh giá tín dụng | 信用评级 | xìnyòng píngjí |
181 | Tiền tệ | 货币 | huòbì |
182 | Hợp đồng với tỉ giá cụ thể | 货币期权,外汇期权 | huòbì qíquán, wàihuì qíquán |
183 | Tài sản ngắn hạn | 流动资产 | liúdòng zīchǎn |
184 | Nợ ngắn hạn | 流动负债 | liúdòng fùzhài |
185 | Giá cả hiện thời | 现时价格 | xiànshí jiàgé |
186 | Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn | 流动比率 | liúdòng bǐlǜ |
187 | Trái khoán | 公司债券 | gōngsī zhàiquàn |
188 | Bên nợ | 借项,借方 | jiè xiàng, jièfāng |
189 | Nợ | 债务 | zhàiwù |
190 | Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu | 债务股本比 | zhàiwù gǔběn bǐ |
191 | Bên nợ | 债务人 | zhàiwùrén |
192 | Giảm phát | 通货紧缩 | tōnghuò jǐnsuō |
193 | Tiền gửi | 存款 | cúnkuǎn |
194 | Khấu hao | 折旧 | zhéjiù |
195 | Chứng khoán phái sinh | 衍生证券 | yǎnshēng zhèngquàn |
196 | Mất giá | 贬值 | biǎnzhí |
197 | Chiết khấu | 折扣,贴现 | zhékòu, tiēxiàn |
198 | Tỉ lệ chiết khấu | 贴现率 | tiēxiàn lǜ |
199 | Cổ tức | 股息 | gǔxí |
200 | Tỷ lệ cổ tức trên giá trị cổ phần | 股息率 | gǔxí lǜ |
201 | Bán phá giá | 倾销 | qīngxiāo |
202 | Lợi nhuận trước khi trả lãi, thuế. | 扣除利息及税项前盈利 | kòuchú lìxí jí shuì xiàng qián yínglì |
203 | Lợi nhuận trước khi trả lãi, thuế và khấu hao. | 扣除利息,税项及折扣前盈利 | kòuchú lìxí, shuì xiàng jí zhékòu qián yínglì |
204 | Thu nhập ròng trên cổ phần | 每股收益 | měi gǔ shōuyì |
205 | Cổ phiếu | 股票 | gǔpiào |
206 | Vốn cổ phần | 股本 | gǔběn |
207 | Tỉ giá ngoại hối | 货币外汇汇率 | huòbì wàihuì huìlǜ |
208 | Ngày đáo hạn | 到期日 | dào qí rì |
209 | Xuất khẩu | 出口 | chūkǒu |
210 | Tài sản cố định | 固定资产 | gùdìng zīchǎn |
211 | Chi phí cố định | 固定成本 | gùdìng chéngběn |
212 | Lãi suất cố định | 固定利率 | gùdìng lìlǜ |
213 | Lãi suất thả nổi | 浮息票据 | fú xí piàojù |
214 | Hợp đồng giao dịch trong tương lai | 远期合约 | yuǎn qí héyuē |
215 | Hàng hoá kỳ hạn | 期货 | qíhuò |
216 | Hợp đồng hàng hoá kỳ hạn | 期货合约 | qíhuò héyuē |
217 | Thị trường hàng hoá kỳ hạn | 期货市场 | qíhuò shìchǎng |
218 | Thị trường hoán đổi ngoại tệ | 外汇 | wàihuì |
219 | Tổng giá trị sản phẩm nội địa | 国内生产总值 | guónèi shēngchǎn zǒng zhí |
220 | Sổ cái kế toán | 总分类账簿 | zǒng fēnlèi zhàngbù |
221 | Tổng sản phẩm quốc gia | 国民生产总值 | guómín shēngchǎn zǒng zhí |
222 | Tỷ lệ tăng trưởng | 增长速度 | zēngzhǎng sùdù |
223 | Giao dịch hàng rào | 对冲交易 | duìchōng jiāoyì |
224 | Lệnh gọi vốn của công ty môi giới | 经纪公司催缴通知 | jīngjì gōngsī cuī jiǎo tōngzhī |
225 | Tài sản vô hình | 无形资产 | wúxíng zīchǎn |
226 | Lãi | 利息 | lìxí |
227 | Lãi suất | 利率 | lìlǜ |
228 | Tỷ lệ tăng trưởng nội bộ | 内部增长率 | nèibù zēngzhǎng lǜ |
229 | Hàng tồn kho | 存货 | cúnhuò |
230 | Hệ số vòng quay hàng tồn kho | 库存周转率 | kùcún zhōuzhuǎn lǜ |
231 | Tính thanh toán thị trường | 市场流通性 | shìchǎng liútōng xìng |
232 | Giá trị vốn hoá thị trường | 总市值,市价总额 | zǒng shìzhí, shìjià zǒng’é |
233 | Quỹ tương hỗ | 共同基金 | gòngtóng jījīn |
234 | Chỉ số giá trị tài sản thuần | 资产净值 | zīchǎn jìngzhí |
235 | Thu nhập ròng | 净收入 | jìng shōurù |
236 | Chi phí hoạt động | 营运开支 | yíngyùn kāizhī |
237 | Hệ số lợi nhuận hoạt động | 营运利润率 | yíngyùn lìrùn lǜ |
238 | Hệ số lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh | 营业利润率 | yíngyè lìrùn lǜ |
239 | Chi phí cơ hội | 机会成本 | jīhuì chéngběn |
240 | Cổ phiếu ưu đãi | 优先股 | yōuxiān gǔ |
241 | Chỉ số giá trên doanh thu | 股价与销售额比率 | gǔjià yú xiāoshòu é bǐlǜ |
242 | Công ty góp vốn tư nhân | 私人股本公司 | sīrén gǔběn gōngsī |
243 | Góp vốn tư nhân | 私募股权投资 | sīmù gǔquán tóuzī |
244 | Hệ số biên lợi nhuận | 利润率 | lìrùn lǜ |
245 | Khả năng thanh toán nhanh | 速动比率 | sù dòng bǐlǜ |
246 | Hệ số thu nhập trên vốn sử dụng | 已动用资本回报率 | yǐ dòngyòng zīběn huíbào lǜ |
247 | Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần | 股本回报率 | gǔběn huíbào lǜ |
248 | Hệ số thu nhập trên vốn đầu tư | 投资资本回报率 | tóuzī zīběn huíbào lǜ |
249 | Hệ số thu nhập trên doanh thu | 收入回报率 | shōurù huíbào lǜ |
250 | Tổng doanh thu | 总收益 | zǒng shōuyì |
251 | Hệ số thu nhập trên tài sản | 资产收益率 | zīchǎn shōuyì lǜ |
252 | Hế số thu nhập trên vốn cổ phần | 股本回报率 , 产权收益率 , 产权报酬率 | gǔběn huíbào lǜ, chǎnquán shōuyì lǜ, chǎnquán bàochóu lǜ |
253 | Bán khống | 卖空 | mài kōng |
254 | Tài sản cố định hữu hình | 有形资产 | yǒuxíng zīchǎn |
255 | Cố phiếu quỹ | 库存股 | kùcún gǔ |
256 | Vốn lưu động | 营运资金 | yíngyùn zījīn |
257 | Xoay vòng vốn lưu động | 营运资金周转率 | yíngyùn zījīn zhōuzhuǎn lǜ |
258 | Email thương mại không muốn | 商业垃圾邮件, 未经同意的广告邮件 | Shāngyè lèsè yóujiàn, wèi jīng tóngyì de guǎnggào yóujiàn |
259 | In thương mại | 商业印刷, 专业印刷 | shāngyè yìnshuā, zhuānyè yìnshuā |
260 | Khách Thương mại được cấp phép phần mềm | 软件授权商务客户端, 软体授权商业客户 | ruǎnjiàn shòuquán shāngwù kèhù duān, ruǎntǐ shòuquán shāngyè kèhù |
261 | Ngân hàng thương mại | 商业银行 | shāngyè yínháng |
262 | Thương mại quốc tế | 国际贸易 | guójì màoyì |
263 | Thương mại tự do | 自由贸易 | zìyóu màoyì |
264 | Tổ chức thương mại thế giới | 世界贸易组织 | shìjiè màoyì zǔzhī |
265 | Quản lý hành chính | 行政主管 | xíngzhèng zhǔguǎn |
266 | Ban quản lý, cục quản lý | 主管 部门 | zhǔguǎn bùmén |
267 | Chủ tịch | 总裁 | zǒng cái |
268 | Phó chủ tịch | 副总裁 | fù zǒng cái |
269 | Trợ lý chủ tịch | 总裁助理 | zǒng cái zhùlǐ |
270 | Giám đốc điều hành | 总经理 | zǒngjīnglǐ |
271 | Trợ lý giám đốc điều hành | 总经理 助理 | zǒngjīnglǐ zhùlǐ |
272 | Quản lý, quản đốc, giám đốc | 经理 | jīnglǐ |
273 | Phó giám đốc | 副经理 | fù jīnglǐ |
274 | Ban giám đốc | 经理部门 | jīnglǐ bùmén |
275 | Trợ lý giám đốc | 经理助理 | jīnglǐ zhùlǐ |
276 | Trưởng ban quản đốc | 董事长 | dǒngshì zhǎng |
277 | ủy viên ban quản đốc, ủy viên ban giám đốc | 董事委员 | dǒngshì wěiyuán |
278 | Đại diện bán hàng, người chào hàng | 业务代表 | yèwù dàibiǎo |
279 | Người đại diện thương mại | 贸易代表 | màoyì dàibiǎo |
280 | Người đại diện giao dịch, người đại diện đàm phán | 谈判代表 | tán pān dàibiǎo |
281 | Người đại diện kinh doanh tiếp thị | 营销代表 | yíng xiāo dàibiǎo |
282 | Bộ phận Châu Phi | 非洲部 | fēizhōu bù |
283 | Bộ phận Châu Á Thái Bình Dương | 亚太部 | yà tài bù |
284 | Bộ phận Châu Âu | 欧洲部 | ōuzhōu bù |
285 | Bộ phận Bắc Mĩ | 北美部 | běiměi bù |
286 | Bộ phận Nam Mĩ | 南 美部 | nán měi bù |
287 | Bộ phận Mĩ Latinh | 拉美部 | lā měi bù |
288 | Bann nhập khẩu | 进口部 | jìnkǒu bù |
289 | Ban xuất khẩu | 出口部 | chūkǒu bù |
290 | Ban xuất nhập khẩu | 进出口部 | jìnchūkǒu bù |
291 | Ban phân phối thị trường | 市场销售部 | shìchǎng xiāoshòu bù |
292 | Ban thống kê mua hàng | 购货部 | gòu huò bù |
293 | Ban marketing | 营销部 | yíng xiāo bù |
294 | Ban thương mại quốc tế | 国际贸易部 | guójì màoyì bù |
295 | Ban tổ chức nhân sự | 人事部 | rénshì bù |
296 | Ban tài vụ | 财务部 | cáiwù bù |
297 | Ban hậu cần | 物流部 | wù liú bù |
298 | Ban công tác quần chúng | 公关部 | gōngguān bù |
299 | Xin chiếu cố | 请 多 关照 | qǐng duō guānzhào |
300 | Phòng ban,khoa… | 部门 | bùmén |
301 | Ban quốc tế | 国际部 | guójì bù |
302 | Bộ phận Châu Á | 亚洲部 | yàzhōu bù |
303 | Danh thiếp | 名片 | míngpiàn |
304 | Ngưỡng mộ từ lâu | 久仰 | jiǔyǎng |
305 | Công ty Nike | 耐克公司 | nài kè gōngsī |
306 | Công ty Intel | 英特尔公司 | yīng tè ěr gōngsī |
307 | Đàm phán giá cả | 价格谈判 | Jiàgé tánpàn |
308 | Đơn đặt hàng | 订单 | dìngdān |
309 | Đơn đặt hàng dài hạn | 长期订单 | chángqí dìngdān |
310 | Đơn đặt hàng tơ lụa | 丝绸订货单 | sīchóu dìnghuò dān |
311 | Hợp đồng mua hàng | 购货合同 | dìnghuò dān |
312 | Hợp đồng tiêu thụ, hợp đồng bán | 销售合同 | xiāoshòu hétóng |
313 | Hợp đồng tương hỗ | 互惠合同 | hùhuì hétóng |
314 | Ký kết hợp đồng | 合同的签定 | hétóng de qiān dìng |
315 | Vi phạm hợp đồng | 合同的违反 | hétóng de wéifǎn |
316 | Chấm dứt hợp đồng | 合同的终止 | hétóng de zhōngzhǐ |
317 | Tờ khai hàng hóa,danh sách hàng hóa | 货物清单 | huòwù qīngdān |
318 | Bảng kê khai hàng hóa | 舱单 | cāng dān |
319 | Vận chuyển hàng hóa bằng container | 集装箱货运 | jízhuāngxiāng huòyùn |
320 | Giao hàng tại xưởng | 工厂交货 | gōngchǎng jiāo huò |
321 | Giao dọc mạn tàu | ( 启运港)船边交货 | (qǐyùn gǎng) chuán biān jiāo huò |
322 | Giao hàng trên tàu | 船上交货 | chuánshàng jiāo huò |
323 | Giao cho người vận tải | 货交承运人(指定地点) | huò jiāo chéngyùn rén (zhǐdìng dìdiǎn) |
324 | Giao hàng tại kho | 仓库交货 | cāngkù jiāo huò |
325 | Giao tai biên giới | 边境交货 | biānjìng jiāo huò |
326 | Giao dịch hàng rào, Hedge Transactions | 对冲交易 | duìchōng jiāoyì |
327 | Lệnh gọi vốn của công ty môi giới, House Call | 经纪公司催缴通知 | jīngjì gōngsi cuījiǎo tōngzhī |
328 | Tài sản vô hình, Intangible Assets | 无形资产 | wúxíng zīchǎn |
329 | Lãi, Interest | 利息 | lìxi |
330 | Lãi suất, Interest Rates | 利率 | lìlǜ |
331 | Tỷ lệ tăng trưởng nội bộ, Internal Growth Rate | 内部增长率 | nèibù zēngzhǎng lǜ |
332 | Hàng tồn kho, Inventory | 存货 | cúnhuò |
333 | Hệ số vòng quay hàng tồn kho, Inventory Carry Rate / Turnover Rate of Inventory / Inventory Turnover | 库存周转率 | kùcún zhōuzhuǎnlǜ |
334 | Tính lưu thông thị trường, Market liquidity | 市场流通性 | shìchǎng liútōng xìng |
335 | Tổng giá trị thị trường, tổng mức giá trị thị trường, Market capitalization | 总市值, 市价总额 | zǒngshìzhí, shìjià zǒng é |
336 | Quỹ tương hỗ, Mutual Fund | 共同基金 | gòngtóng jījīn |
337 | Chỉ số giá trị tài sản thuần, Net Asset Value, NAV | 资产净值 | zīchǎn jìngzhí |
338 | Thu nhập ròng, Net Income (NI) | 净收入 | jìng shōurù |
339 | Chi phí hoạt động, Operating expenses | 营运开支 | yíngyùn kāizhī |
340 | Hệ số lợi nhuận hoạt động, Operating Margin | 营运利润率 | yíngyùn lìrùn lǜ |
341 | Hệ số lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh, Operating Profit Ratio | 营业利润率 | yíngyè lìrùn lǜ |
342 | Chi phí cơ hội, Opportunity Cost | 机会成本 | jīhuì chéngběn |
343 | Cổ phiếu ưu đãi, Preferred Stock/Preferred Shares/Preference Shares | 优先股 | yōuxiān gǔ |
344 | Chỉ số giá trên doanh thu, Price-To-Sales Ratio | 股价与销售额比率 | gǔjià yǔ xiāoshòu é bǐlǜ |
345 | Công ty góp vốn tư nhân, Private Equity Firm | 私人股本公司 | sīrén gǔběn gōngsī |
